中国雄安集团官方招标采购信息一站式平台 · 每日更新 4000+ 条基础设施建设、生态环境治理、数字城市建设等招标中标信息
六大核心能力,覆盖雄安招投标全流程每一个环节
实时同步雄安集团各子公司招标公告,按品类精准筛选
第一时间获取基础设施与公共服务中标结果,分析竞争态势
提前介入雄安新区重大工程建设早期阶段,抢占先机
在线开具投标保函,节约企业资金占用成本
AI精准推荐匹配雄安集团采购需求,提升中标率
提供建筑材料价格趋势、中标分析等专业报告
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区启动区市政道路及综合管廊工程 | 河北雄安 | 128.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区起步区地下空间综合利用项目 | 河北雄安 | 185.2亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区容东片区安置房及配套设施工程 | 河北雄安 | 256.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区雄东片区A单元安置房项目 | 河北雄安 | 168.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区昝岗片区市政基础设施工程 | 河北雄安 | 98.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区白洋淀生态清淤及水环境治理工程 | 河北雄安 | 68.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区千年秀林生态绿化工程三期 | 河北雄安 | 45.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区府河河口湿地水质净化工程 | 河北雄安 | 32.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区大清河流域生态廊道建设项目 | 河北雄安 | 55.2亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区唐河污水库污染治理与修复工程 | 河北雄安 | 28.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区启动区教育医疗综合服务设施项目 | 河北雄安 | 38.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区容东片区商业中心建设项目 | 河北雄安 | 52.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区体育中心及文化场馆建设工程 | 河北雄安 | 45.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区雄东片区邻里中心及社区服务项目 | 河北雄安 | 22.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区起步区政务服务及市民服务中心 | 河北雄安 | 18.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 投资额 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区城市大脑及智能感知平台项目 | 河北雄安 | 28.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区数字孪生城市CIM平台建设 | 河北雄安 | 35.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区物联网及5G通信基础设施项目 | 河北雄安 | 22.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区智慧交通综合管理平台建设 | 河北雄安 | 18.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区区块链政务服务平台项目 | 河北雄安 | 15.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区启动区综合管廊施工总承包招标 | 河北雄安 | 38.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区起步区地下空间结构施工招标 | 河北雄安 | 52.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区容东片区安置房精装修招标 | 河北雄安 | 28.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区雄东片区A单元基坑支护招标 | 河北雄安 | 15.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区昝岗片区道路及排水工程招标 | 河北雄安 | 22.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区白洋淀生态清淤工程机械租赁招标 | 河北雄安 | 12.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区千年秀林苗木采购及种植招标 | 河北雄安 | 8.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区府河湿地水质净化设备采购招标 | 河北雄安 | 6.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区大清河生态廊道绿化施工招标 | 河北雄安 | 9.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区唐河污水库修复材料采购招标 | 河北雄安 | 5.2亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区启动区学校及医院施工招标 | 河北雄安 | 18.6亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区容东片区商业综合体施工招标 | 河北雄安 | 32.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区体育中心钢结构施工招标 | 河北雄安 | 22.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区雄东片区邻里中心装修招标 | 河北雄安 | 8.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区起步区政务服务中心设备招标 | 河北雄安 | 6.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 地区 | 预算 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 雄安新区城市大脑服务器及存储设备采购招标 | 河北雄安 | 15.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区数字孪生CIM平台软件招标 | 河北雄安 | 12.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区5G基站及物联感知设备招标 | 河北雄安 | 8.8亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区智慧交通信号控制设备招标 | 河北雄安 | 6.5亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区区块链政务节点设备采购招标 | 河北雄安 | 5.2亿 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 雄安新区启动区综合管廊施工总承包 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区起步区地下空间结构施工 | 中国铁建股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区容东片区安置房精装修 | 北京城建集团有限责任公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区雄东片区A单元基坑支护 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区昝岗片区道路及排水工程 | 中交一公局集团有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 雄安新区白洋淀生态清淤工程机械租赁 | 中交天津航道局有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区千年秀林苗木采购及种植 | 北京东方园林环境股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区府河湿地水质净化设备采购 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区大清河生态廊道绿化施工 | 雄安生态建设有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区唐河污水库修复材料采购 | 中节能环保装备股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 雄安新区启动区学校及医院施工 | 上海建工集团股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区容东片区商业综合体施工 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区体育中心钢结构施工 | 中建钢构有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区雄东片区邻里中心装修 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区起步区政务服务中心设备 | 太极计算机股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 项目名称 | 中标单位 | 发布日期 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 雄安新区城市大脑服务器及存储设备采购 | 华为技术有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区数字孪生CIM平台软件 | 广联达科技股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区5G基站及物联感知设备 | 中兴通讯股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区智慧交通信号控制设备 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
| 雄安新区区块链政务节点设备采购 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 2026-05-20 | 详情 |
雄安集团电子招标采购交易平台(xagrp.ccpc360.com)是雄安集团官方授权的招标采购信息综合服务平台,深耕雄安新区建设领域8年。平台覆盖雄安新区全域、6+建设细分领域,与5000+工程建设企业采购系统实时直连,每日更新4000+条招标中标信息,年更新公告量10万+,注册供应商22万+,信息准确率99.8%,通过ISO信息安全认证,专业提供基础设施建设、生态环境治理、数字城市建设等全链条信息服务。
与雄安集团各子公司采购系统直连,公告秒级同步更新
根据企业资质精准推送基础设施建设、数字城市等招标项目
支持按工程类型、片区、金额等组合条件查询
PC、移动H5、小程序实时同步,随时随地掌握商机
双重审核,杜绝虚假建设招标公告信息
建筑材料价格趋势、中标分析等专业服务
A:在平台首页点击立即注册,填写企业信息、相关行业资质、安全生产许可证等,审核通过后即可参与投标。
A:覆盖基础设施建设、生态环境治理、公共服务配套、数字城市建设、交通网络、能源水利等全产业链。
A:搜索框输入关键词或按行业分类筛选,注册供应商可查看详细技术规范与商务条款。
A:数据实时同步,每日新增招标/中标公告超4000条,拟在建项目每4小时更新。
A:公示后立即同步,公示期3-7天,注册供应商可查看详细中标信息。
A:支持PC、移动H5、微信小程序多端访问,随时随地查看信息。
A:需提供营业执照、相关行业资质、安全生产许可证、ISO认证等,平台有详细指引。
A:注册供应商可在线申请电子投标保函,合作金融机构多、出函快。